Podnośnik ręcznie obrotowy Arm Lift Crane
zasilanie iJest szeroko stosowany w warsztatach, magazynach, portach i innych stałych miejscach.

SMTCH
Unikalna struktura, bezpieczeństwo i trwałość, lekka waga i doskonała praca.

Kolumna
Pustka stalowe okrągłe rury,stabilne, trwałe i odkształcające.

Struktura
Specjalne inżynierskie plastikowe koło z łożyska walcowego ma zalety małej siły tarcia i lekkiej prędkości chodzenia.


Wzór lekki (DIN 15018 H2/B2)
Mocne struktury stalowe stal lub pudełko typu jib ramiona skutecznie poprawić wysokość podnoszenia
Rotacja ramion płynna, łatwa do obracania ręcznie
Fundacja może być bezpiecznie zakotwiczona za pomocą śrub chemicznych
| Modelka | BZ / BZD | ||||||||
| zdolności | tonów | 0,25 zł | 0,5 zł | 2 | 5 | Dziesięć | Trzynastu | 16 | 20 zł |
| Długość ramienia | m | Max. 18 m | |||||||
| podnoszenie wysokości | m | 3,6 9 12 20 | |||||||
| Szybkość podnoszenia | M / min | 8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | |||||||
| Prędkość podróży | M / min | 20,30 zł | |||||||
| Prędkość rotacyjna | M / min | 0,5 r/min | |||||||
| Stopień rotacji | stopień | 360 zł | |||||||
| Wirusowe | W dniu (mm) | 3.6 Nie | 4.8 Nie | 7.4 Właściwie | Dziesięć | Trzynastu | 16 | 17,5 zł | 22,5 zł |
| Specjalizacja . | 6x39 zł | 6x37 + FC | |||||||
| mocy | AC 220-690V 50/60HZ | ||||||||

Proszę wypełnić swoje wymagania przed dokonaniem zapytania

